№ участка;Площадь, сот.;Цена за сотку, ₽;Стоимость участка, ₽;Статус;Кадастровый номер
7;14,59;174 000;2 538 660;Свободен;50:03:0060280:596
8;14,09;172 600;2 431 934;Свободен;50:03:0060280:597
9;13,9;172 000;2 390 800;Свободен;50:03:0060280:598
10;16,06;177 800;2 855 468;Свободен;50:03:0060280:599
11;12,53;109 200;1 368 276;Свободен;50:03:0060280:589
12;12,96;110 800;1 435 968;Свободен;50:03:0060280:588
13;13,15;111 500;1 466 225;Свободен;50:03:0060280:587
14;13,26;111 800;1 482 468;Свободен;50:03:0060280:586
15;12,89;110 500;1 424 345;Свободен;50:03:0060280:585
16;12,06;107 300;1 294 038;Свободен;50:03:0060280:584
17;12,63;109 600;1 384 248;Свободен;50:03:0060280:583
18;11,9;106 700;1 269 730;Свободен;50:03:0060280:582
19;12,25;108 100;1 324 225;Свободен;50:03:0060280:581
20;12,44;108 800;1 353 472;Свободен;50:03:0060280:580
21;12,5;109 100;1 363 750;Свободен;50:03:0060280:579
26;16,38;178 600;2 925 468;Свободен;50:03:0060280:612
27;14,37;160 600;2 307 822;Свободен;50:03:0060280:613
28;13,88;159 100;2 208 308;Свободен;50:03:0060280:614
29;19,48;184 300;3 590 164;Свободен;50:03:0060280:611
31;13,14;156 600;2 057 724;Свободен;50:03:0060280:609
32;13,37;157 400;2 104 438;Свободен;50:03:0060280:608
33;7,58;131 000;992 980;Свободен;50:03:0060280:2242
34;7,57;131 000;991 670;Свободен;50:03:0060280:2241
35;22,82;188 900;4 310 698;Свободен;50:03:0060280:600
36;21,18;186 800;3 956 424;Свободен;50:03:0060280:601
37;14,66;161 400;2 366 124;Свободен;50:03:0060280:602
38;14,08;159 700;2 248 576;Свободен;50:03:0060280:603
39;14,08;159 700;2 248 576;Свободен;50:03:0060280:604
40;13,91;159 200;2 214 472;Свободен;50:03:0060280:605
41;7,46;130 000;969 800;Свободен;50:03:0060280:2244
42;7,48;130 100;973 148;Свободен;50:03:0060280:2243
52;16,35;106 900;1 747 815;Свободен;50:03:0060280:5480